Technische Daten
PRESSURA TP | TP 55 | TP 75 | TP 110 | TP 150 | TP 220 | TP 250 |
Nennleistung [kW] | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 25,0 |
Nenndrehzahl [U/min] | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 |
Max. Fördermenge [m3/h] | 192 | 231 | 291 | 350 | 440 | 476 |
Max. Förderhöhe [m] | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 |
Ø Laufrad [mm] | 200 | 211 | 235 | 250 | 270 | 277 |
Druckflansch [DN] | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Weitere Infos
Für die Befestigung greift SUMA auf die bewährte Einhängevorrichtung EV3 mit 100 x 100 mm Mast zurück. Die Höhenverstellung erfolgt mittels Seilwinde. Horizontal ist die Pumpe um ± 60° schwenkbar.
In der Rühreinstellung kann somit das Medium an der gewünschten Position aufgerührt werden. Das Substrat wird vor dem Abpumpen ideal durchmischt. Schwimm- und Sinkschichten werden aufgelöst.
In der Fördereinstellung ist die Tauchmotorpumpe komplett abgelassen und befördert das Medium über die Druckleitung zum Förderausgang.