Teknik Veriler
Tip | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Ağırlık [kg] |
Z3 (3,5 m) | 4.600 | 3.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.000 | 2.180 | 1.660 | 153 |
Z3 (4,0 m) | 5.100 | 4.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.250 | 2.180 | 1.660 | 157 |
Z3 (4,5 m) | 5.600 | 4.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 162 |
Z3 (5,0 m) | 6.100 | 5.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 168 |
Z3 (5,5 m) | 6.600 | 5.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 175 |
Optimal karıştırma sonucu:
Çekici ajitatörümüz GIANTMIX Z3 kolay kullanım, sessiz çalışması ve yüksek karıştırma performansıyla öne çıkmaktadır.
Kolay bakım:
Modüler yapısı sayesinde tüm entegre bileşenlere kolay erişilir.
Teslimat kapsamı:
SUMA ajitatörler komple kullanıma hazır olarak, üniversal çerçeve, tahrik saplama milli boru, silecekli karıştırma kanadı ve destekle birlikte teslim edilir.
Standart olarak galvanizli modeller teslim edilir. Ancak istek üzerine V2A paslanmaz çelik modeller de alabilirsiniz.
Aksam:
Ürünlerimiz hakkında kapsamlı danışmanlık yapmaktan ve karıştırma gereksinimleriniz için en uygun çözümle size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Size özel teklifimizi memnuniyetle hazırlayabiliriz: