Dados técnicos
Tipo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Peso [kg] |
Z3 (3,5m) | 4.600 | 3.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.000 | 2.180 | 1.660 | 153 |
Z3 (4,0 m) | 5.100 | 4.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.250 | 2.180 | 1.660 | 157 |
Z3 (4,5 m) | 5.600 | 4.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 162 |
Z3 (5,0 m) | 6.100 | 5.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 168 |
Z3 (5,5 m) | 6.600 | 5.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 175 |
Manutenção fácil:
Graças ao desenho modular, é possível o acesso fácil a todos os componentes instalados.
Âmbito da entrega:
Os agitadores SUMA são fornecidos completamente prontos a usar com armação universal, tubo com eixo de acionamento, lâmina de agitador com raspador e suporte.
As versões galvanizadas são fornecidas como padrão. No entanto, as versões em aço inoxidável V2A também estão disponíveis mediante pedido.
Acessórios:
Vedação da caixa do mancal com vedantes mecânicos SiC/SiC.
Anéis protectores para inserções lagunares
Carrinhos e eixos de cardan
Teremos o prazer de orientá-lo amplamente sobre nossos produtos e ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas necessidades de mistura.
Teremos o prazer de elaborar uma oferta personalizada para você: