Dados técnicos
| GIANTMIX Tipo | FX4 | FX5 | FX6 |
| Velocidade da hélice [rpm] | 128 | 65 | 128 |
| Potência nominal [kW] | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
| Força axial [kN] | 6,3 | 4,5 | 8,1 |
| Frequência [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Hélice [mm] | 1.200 | 1.600 | 1.300 |
| Ex-Zona | 2 | 2 | 2 |
| Tipo | A [mm] | B [mm] | C | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
| FX4 150-128 | 4.990 | 4.143 | 30° - 60° | 3.024 | Ø159 | 1.730 | 1.200 |
| FX5 185-65 | 5.098 | 4.143 | 30° - 60° | 3.024 | Ø159 | 1.730 | 1.200 |
| FX6 220-128 | 5.134 | 4.143 | 30° - 60° | 3.024 | Ø159 | 1.730 | 1.200 |
Informações adicionais
Com um impulso notável de até 8,1 kN, os agitadores de haste FX dominam facilmente substratos com um elevado teor de sólidos. O agitador pode ser utilizado com um teor de matéria seca até 15%. O FX está disponível em várias versões com potências nominais de 15 kW a 22,0 kW.
Informações técnicas:
Para a pá agitadora, a SUMA aposta na pá HT de três pás. Com uma velocidade de rotação de 128 rpm ou 65 rpm, o FX é um dos agitadores de rotação lenta da ampla gama de produtos da SUMA.
A proteção POM e a chapa raspadora na bucha da pá agitadora protegem eficazmente a pá agitadora contra danos.
Teremos o prazer de orientá-lo amplamente sobre nossos produtos e ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas necessidades de mistura.
Teremos o prazer de elaborar uma oferta personalizada para você: