Dados técnicos
Modelo de Agitador Gigante | FR1 |
FR3 |
FR4 | FR4 |
FR4 | FR4 | FR5 |
Rotação nominal da aba agitadora [rpm.] | 200 | 275 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Potência nominal [kW] | 7,5 | 11 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 18,5 |
Frequência [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aba agitadora [mm] | 850 | 800 | 800 | 620 | 850 | 660 | 700 |
Zona de ambiente explosivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | A [m] | B [m] | C [m] | D |
E [mm] | F [m] | G |
FR3/FR4/FR5/FR6 | 3,5 / 4,5 | 2,9 / 3,9 | 0,98 | 30° | Ø101,6 | 2,0 / 3,0 | ± 11° / ± 25° |
FR1/FR37FR4 (275 rpm) | 3,5 / 4,5 | 2,9 / 3,9 | 1,2 | 30° | Ø101,6 | 2,0 / 3,0 | ± 11° / ± 25° |
Transmissão facultativa de tractores:
O gigante agitador FR pode ser conduzido por um tractor com um dispositivo de protecção opcional. Também todos os agitadores do tipo Agitating Giant FR estão disponíveis sem motor e apenas com ligação PTO como FR HY.
Teremos o prazer de orientá-lo amplamente sobre nossos produtos e ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas necessidades de mistura.
Teremos o prazer de elaborar uma oferta personalizada para você: