Dados técnicos
Agitador gigante | FR |
FR |
FR | FR |
Velocidade da hélice [rpm] | 180 | 250 | 280 | 380 |
Corrente nominal [kW] |
4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
Frequência[Hz] |
50 | 50 | 50 | 50 |
Hélice [mm] |
700 | 620 | 700 | 520 |
Protecção térmica | PTC 160°C | |||
Ex-Zona | 2 |
Tipo | A [mm] | B [mm] | C | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
FR 40-180 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
FR 40-250 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
FR 75-280 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
FR 75-380 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
Fácil manutenção:
Uma vantagem da concepção do Giantmix é que quase todas as tarefas de manutenção podem ser realizadas a partir do exterior, o que significa que não é necessário abrir o fermentador ou desmontar a unidade.
O lado de accionamento com o motor eléctrico e a transmissão é acessível do exterior, apenas o tubo do eixo e a hélice estão dentro do fermentador e numa posição óptima para uma mistura adequada.
Teremos o prazer de orientá-lo amplamente sobre nossos produtos e ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas necessidades de mistura.
Teremos o prazer de elaborar uma oferta personalizada para você: