Dados técnicos
Tipo | FR3 | FR3 |
FR4 | FR4 | FR5 |
Rotação nominal da aba agitadora [rpm] | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Potência nominal [kW] | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 18,5 |
Frequência [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aba agitadora [mm] | 750 | 580 | 800 | 620 | 660 |
Zona de ambiente explosivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] |
FR 3 - 5 |
3.000 / 3.500 | 2.500 / 3.000 | 1.600 / 2.100 | 1.325 | 800 | Ø101,6 | 200 | 800 | 500 | min. 300 | 700 |
monitorização:
Um tanque de compensação de óleo/pressão é utilizado para controlar a estanqueidade da caixa de rolamentos.
Teremos o prazer de orientá-lo amplamente sobre nossos produtos e ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas necessidades de mistura.
Teremos o prazer de elaborar uma oferta personalizada para você: