dati tecnici
Modelli | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Peso [kg] |
Z3 (3,5 m) | 4.600 | 3.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.000 | 2.180 | 1.660 | 153 |
Z3 (4,0 m) | 5.100 | 4.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.250 | 2.180 | 1.660 | 157 |
Z3 (4,5 m) | 5.600 | 4.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 162 |
Z3 (5,0 m) | 6.100 | 5.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 168 |
Z3 (5,5 m) | 6.600 | 5.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 175 |
Risultato di agitazione ottimale:
Il miscelatore con azionamento a cardano GIANTMIX Z3 è caratterizzato da maneggevolezza, scorrevolezza ed elevate prestazioni di miscelazione.
Facile manutenzione:
Grazie al design modulare, è possibile accedere facilmente a tutti i componenti integrati.
Ambito di fornitura:
Gli agitatori SUMA vengono forniti completamente pronti per l'uso con telaio universale, tubo con albero di trasmissione, elica con raschiatore e supporto.
Le versioni zincate sono fornite di serie. Tuttavia, su richiesta, sono disponibili anche versioni in acciaio inox ss304.
Accessori:
Siamo lieti di consigliarvi sui nostri prodotti e aiutarvi a trovare la soluzione ottimale per le vostre esigenze di miscelazione
Siamo lieti di preparare un'offerta personalizzata per voi: