dati tecnici
| GIANTMIX Modelli |
FT4 | FT5 |
| Velocità elice [g/min] | 275 | 275 |
| Potenza nominale [kW] | 15 | 18,5 |
| Frequenza [Hz] | 50 | 50 |
| Diametro dell‘ elica [mm] | 850 | 880 |
| Protezione Ex | 2 | 2 |

| Modelli | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F | G | H [mm] | I [mm] | J [mm] |
| FT 4/5 | 5.000 / 6.000 / 7.000 |
4.000 / 5.000 / 6.000 |
1.000 | 1.100 | 2.900 / 3.900 / 4.900 |
max 60° | 30° | Ø159 | Ø950 | 1.430 |
informazioni aggiuntive
Siamo lieti di consigliarvi sui nostri prodotti e aiutarvi a trovare la soluzione ottimale per le vostre esigenze di miscelazione
Siamo lieti di preparare un'offerta personalizzata per voi: