Données techniques
Giantmix Type |
FR |
FR |
FR | FR |
Propeller speed [rpm] | 180 | 250 | 280 | 380 |
Rated current [kW] |
4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
Frequency [Hz] |
50 | 50 | 50 | 50 |
Propeller [mm] |
700 | 620 | 700 | 520 |
Thermal protection | PTC 160°C | |||
Ex-Zone | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type | A [mm] | B [mm] | C | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
FR 40-180 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
FR 40-250 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
FR 75-280 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
FR 75-380 | 860 | 875/ 1.375 | 0° / 10° / 20° / 30° | 1.780 / 2.280 | 1.135 / 1.635 | Ø101,6 |
Facilité d'entretien :
Le grand avantage du Rührgigant FR est que la quasi-totalité de la maintenance peut être effectuée de l'extérieur. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le fermenteur.
Nous sommes heureux de vous conseiller sur nos produits et de vous aider à trouver la solution optimale pour vos besoins en matière de mélange.
Nous serons ravis de vous faire une offre personnalisée :