Données techniques
Type | Puissance nominale [kW] | Pale d´agitation | Vitesse nominale [rpm] |
BG2 40-180 | 4,0 | HD+ 700 | 180 |
BG2 40-250 | 4,0 | HD+ 620 | 250 |
BG2 75-280 | 7,5 | HD+ 700 | 280 |
BG2 75-380 | 7,5 | HD+ 520 | 380 |
BG2 100-280 | 10,0 | HD+ 750 | 280 |
BG2 100-380 | 10,0 | HD+ 580 | 380 |
Type | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
BG2 | 860 | 670 | 600 | 3.530 / 4.530 | 4.130 / 5.130 | 4.800 / 5.800 | Ø101,6 |
Informations techniques :
Avec des puissances de moteur de 4,0 / 7,5 ou 10,0 kW (400V, 50 Hz), le BG2 est le bon choix pour de nombreuses applications dans les secteurs du biogaz et de l'industrie. L'agitateur BG2 est disponible avec des longueurs de tuyau de 4,0 ou 5,0 m. D'autres longueurs sont disponibles sur demande. Le tuyau et la pale de l'agitateur sont en V2A. La protection SUMA POM incluse dans le volume de livraison offre une sécurité supplémentaire.
Nous sommes heureux de vous conseiller sur nos produits et de vous aider à trouver la solution optimale pour vos besoins en matière de mélange.
Nous serons ravis de vous faire une offre personnalisée :