technische Daten
| RÜHRGIGANT Typ | FX4 | FX5 | FX6 |
| Nenndrehzahl [U/min] | 128 | 65 | 128 |
| Nennleistung [kW] | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
| Schubkraft [kN] | 6,3 | 4,5 | 8,1 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Rührflügel [mm] | 1.200 | 1.600 | 1.300 |
| Ex-Zone | 2 | 2 | 2 |
| Typ | A [mm] | B [mm] | C | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
| FX4 150-128 | 4.990 | 4.143 | 30° bis 60° | 3.024 | Ø159 | 1.730 | 1.200 |
| FX5 185-65 | 5.098 | 4.143 | 30° bis 60° | 3.024 | Ø159 | 1.730 | 1.200 |
| FX6 220-128 | 5.134 | 4.143 | 30° bis 60° | 3.024 | Ø159 | 1.730 | 1.200 |
weiterführende informationen
Technische Informationen:
Beim Rührflügel setzt SUMA auf den dreiblättrigen HT Flügel. Mit einer Drehzahl von 128 U/min bzw. 65 U/min zählt der FX zu den langsam drehenden Rührwerken in der breiten Produktpalette von SUMA.
POM-Schutz und Abstreifblech an der Rührflügelbuchse schützen den Rührflügel effektiv vor Schäden.
Gerne beraten wir Sie umfassend zu unseren Produkten und helfen Ihnen bei der optimalen Lösung für Ihre Rühranforderung
Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot: