technische Daten
| RÜHRGIGANT Typ | FR3 | FR3 | FR4 | FR4 | FR5 |
| Nenndrehzahl [U/min] | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
| Nennleistung [kW] | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 18,5 |
| Schubkraft [kN] | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 3,3 | 3,9 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rührflügel [mm] | 800 | 620 | 850 | 660 | 700 |
| Ex-Zone | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Typ | A [m] | B [m] | C [m] | D | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
| FR | 3,5 / 4,5 | 3,1 / 4,1 | 1,8 / 2,8 | 40 | 101,6 | var. | var. |
weiterführende informationen
Technische Informationen:
Beim Rührflügel setzt SUMA auf den dreiblättrigen HD+ Flügel. Mit einer Drehzahl von 275 U/min bis 400 U/min zählt der FR zu den schnell drehenden Rührwerken in der breiten Produktpalette von SUMA.
POM-Schutz und Abstreifblech an der Rührflügelbuchse schützen den Rührflügel effektiv vor Schäden.
Gerne beraten wir Sie umfassend zu unseren Produkten und helfen Ihnen bei der optimalen Lösung für Ihre Rühranforderung
Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot: