technische Daten
Typ | 2G 75-380 |
Nennleistung [kw] | 7,5 kW |
Drehzahl [U/min] | 380 |
Leistungsfaktor cos φ | 0,86 |
Durchmesser Rührflügel [mm] | 520 |
Schubkraft [kN] | 1,35 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Gewicht [kg] |
2G 75-380 | 520 | 520 | 915 | 770 | 80 / 100 / 120 | 105 | 300 | 170 |
Zusätzlichen Schutz vor langfaserigen Fremdstoffen bietet der SUMA POM-Schutz, welcher optional erhältlich ist.
Gerne beraten wir Sie umfassend zu unseren Produkten und helfen Ihnen bei der optimalen Lösung für Ihre Rühranforderung
Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot: