Dados técnicos
Modelo de Agitador Gigante | FR1 |
FR3 |
FR4 | FR4 |
FR4 | FR4 | FR5 |
Rotação nominal da aba agitadora [rpm.] | 200 | 275 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Potência nominal [kW] | 7,5 | 11 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 18,5 |
Frequência [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aba agitadora [mm] | 850 | 800 | 800 | 620 | 850 | 660 | 700 |
Sensor térmico (PTC) | PTC 160°C | ||||||
Zona de ambiente explosivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Informação
Transmissão facultativa de tractores:
O gigante agitador FR pode ser conduzido por um tractor com um dispositivo de protecção opcional. Também todos os agitadores do tipo Agitating Giant FR estão disponíveis sem motor e apenas com ligação PTO como FR HY.