Dane techniczne
Model Giantmix | FT3 |
FT4 | FT4 |
FT5 | FT5 |
FT6 |
Znamionowa prędkość obrotowa mieszadła [obr./min] | 275 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Moc znamionowa [kW] | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Łopatka mieszadła [mm] | 800 | 850 | 660 | 880 | 700 | 750 |
Czujnik termiczny (pozystor) | PTC 160°C | |||||
Strefa EX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Więcej informacji