Dane techniczne
Model Giantmix | FR |
FR |
FR | FR |
Znamionowa prędkość obrotowa mieszadła [obr./min] | 180 | 250 | 280 | 380 |
Moc znamionowa [kW] | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Czujnik termiczny (pozystor) | PTC160°C | |||
Strefa EX | 2 | 2 | 2 | 2 |
Więcej informacji
Łatwa konserwacja:
Ogromną zaletą mieszadła Giantmix FR light jest to, że prawie wszystkie prace konserwacyjne można przeprowadzić z zewnątrz. Eliminuje to konieczność otwierania fermentatora.