Műszaki adatok
Giantmix típus | FT3 |
FT4 | FT4 |
FT5 | FT5 |
FT6 |
Névleges fordulatszám [f/perc] | 275 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Névleges teljesítmény [kW] | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 |
Frekvencia [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Keverőlapát [mm] | 800 | 850 | 660 | 880 | 700 | 750 |
Hőérzékelő (hidegvezető) | PTC160°C | |||||
Robbanásveszélyes zóna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
További információ