Caractéristiques techniques
Giantmix Type | FT3 |
FT4 | FT4 |
FT5 | FT5 |
FT6 |
Vitesse nominale de la pale d'agitation [tr/min] | 275 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Puissance nominale [kW] | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 |
Fréquence [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pale d'agitation [mm] | 800 | 850 | 660 | 880 | 700 | 750 |
Sonde thermique (thermistance CTP) | PTC 160°C | |||||
Zone Ex | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plus d´informations