Technische Daten
Typ | Nennleistung [kW] | Rührflügel | Drehzahl [U/min] |
BG2 40-180 | 4,0 | HD+ 700 | 180 |
BG2 40-250 | 4,0 | HD+ 620 | 250 |
BG2 75-280 | 7,5 | HD+ 700 | 280 |
BG2 75-380 | 7,5 | HD+ 520 | 380 |
BG2 100-280 | 10,0 | HD+ 750 | 280 |
BG2 100-380 | 10,0 | HD+ 580 | 380 |
Weitere Infos
Technische Informationen:
Mit Motorleistungen von 4,0 / 7,5 oder 10,0 kW (400V, 50 Hz) ist der BG2 die richtige Wahl für viele Anwendungen im Biogas- und Industriebereich. Der Rührgigant BG2 ist mit Rohrlängen von 4,0 oder 5,0 m erhältlich. Andere Längen sind auf Anfrage möglich. Das Rohr und der Rührflügel sind aus V2A gefertigt. Der im Lieferumfang enthaltene SUMA-POM-Schutz sorgt für zusätzliche Sicherheit.